Filter Dates:
From
To

Historical price from Feb 02, 2026 to Mar 31, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
31/03/2026 1.00 1.00 0.99 1.00 231,506 229,414
30/03/2026 1.00 1.01 0.99 1.00 53,610 53,609
27/03/2026 0.99 1.00 0.99 1.00 36,900 36,758
26/03/2026 1.00 1.00 0.99 1.00 318,283 317,668
25/03/2026 1.00 1.03 1.00 1.00 416,720 420,793
24/03/2026 0.98 1.00 0.98 1.00 165,600 163,041
23/03/2026 0.99 0.99 0.98 0.99 230,401 226,645
20/03/2026 0.98 1.00 0.98 0.99 215,046 212,242
19/03/2026 1.01 1.01 0.98 0.98 1,180,301 1,167,404
18/03/2026 1.01 1.04 0.99 1.00 2,238,649 2,284,820
17/03/2026 1.00 1.02 1.00 1.00 964,003 969,295
16/03/2026 1.02 1.02 0.99 0.99 650,500 650,765
13/03/2026 1.04 1.04 0.99 1.00 1,652,710 1,665,495
12/03/2026 1.01 1.06 1.00 1.05 803,001 834,235
11/03/2026 1.05 1.05 1.00 1.00 1,956,801 2,012,215
10/03/2026 0.95 1.06 0.95 1.05 2,951,654 2,996,450
09/03/2026 0.92 0.96 0.91 0.95 2,118,516 1,990,378
06/03/2026 0.95 0.96 0.92 0.94 2,330,710 2,189,892
05/03/2026 0.95 1.00 0.92 0.95 5,288,770 5,034,697
04/03/2026 0.96 0.96 0.87 0.93 2,983,304 2,747,922
02/03/2026 1.00 1.06 0.99 0.99 4,678,600 4,730,866
27/02/2026 1.00 1.12 1.00 1.03 17,837,211 18,979,215
26/02/2026 0.84 1.04 0.83 1.01 34,395,203 32,837,389
25/02/2026 0.78 0.81 0.76 0.81 2,040,087 1,593,486
24/02/2026 0.77 0.78 0.75 0.77 5,389,900 4,112,895
23/02/2026 0.71 0.78 0.71 0.78 5,914,042 4,379,084
20/02/2026 0.70 0.71 0.68 0.71 2,753,331 1,911,018
19/02/2026 0.71 0.72 0.68 0.70 4,972,801 3,463,196
18/02/2026 0.71 0.72 0.69 0.71 3,206,912 2,245,301
17/02/2026 0.70 0.71 0.70 0.71 665,920 467,675
16/02/2026 0.69 0.70 0.68 0.70 590,412 405,668
13/02/2026 0.69 0.70 0.68 0.69 775,112 532,593
12/02/2026 0.69 0.71 0.66 0.69 1,867,744 1,274,700
11/02/2026 0.69 0.71 0.69 0.70 606,120 420,775
10/02/2026 0.70 0.70 0.68 0.69 92,234 63,840
09/02/2026 0.69 0.70 0.68 0.69 314,801 216,774
06/02/2026 0.67 0.69 0.67 0.69 99,520 67,244
05/02/2026 0.69 0.70 0.67 0.69 191,030 129,205
04/02/2026 0.69 0.70 0.67 0.70 155,460 105,493
03/02/2026 0.70 0.71 0.68 0.69 14,799 10,293
02/02/2026 0.69 0.70 0.67 0.68 58,876 39,985
Remark : Volume from SET main board.